Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Regensdorf Tel. +41 44 843 93 93
Aclens Tel. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

EMBRACO Kompressoren R452A/R404A LBP

Hersteller

  • Verflüssigungstemperatur: +55 °C
  • Die erforderlichen elektrischen Komponenten werden werkseitig mit jedem Kompressor geliefert
Marke:
EMBRACO
Kältemittel-Gruppe:
HFC / HFO
Kälteleistung nach:
EN12900
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Hubraum
cm 3
Motor
V
Anlaufstrom LRA
A
Anschluss Saug Motor Typ Kühlung Einspritzung Kälteleistung -30 °C
W
Kälteleistung -20 °C
W
Kälteleistung -10 °C
W
Höhe
mm
VE
Stk.
Motor: 230 V
EMT2117GK EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 4,5 230 7,7 Löt CSIR S Kap/Exp 127 211 326 166
EMT2121GK EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 5,2 230 8,5 Löt CSIR V Kap/Exp 168 264 400 166
EMT2125GK EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 5,96 230 9,8 Löt CSIR V Kap/Exp 190 303 458 166
NEK2130GK EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 7,4 230 16 Löt CSIR V Kap/Exp 203 341 522 200
NEK2134GK EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 8,78 230 16,1 Löt CSIR V Kap/Exp 239 401 611 200
NEK2150GK EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 12,12 230 19,5 Löt CSIR V Kap/Exp 326 529 807 206
NEK2168GK EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 14,3 230 24 Löt CSR V Kap/Exp 371 618 944 206
NT2178GK EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 17,4 230 25 Löt CSR V Kap/Exp 385 663 1030 220
NT2178GKCSIR EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 17,4 230 25 Löt CSIR V Kap/Exp 378 647 997 220
NT2180GK EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 20,4 230 35 Löt CSR V Kap/Exp 483 814 1224 234
NT2192GKL EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 22,4 230 35 Löt CSR V Kap/Exp 522 867 1330 234
NT2192GKR EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 22,4 230 35 Rotalock CSR V Kap/Exp 522 867 1330 234
NT2212GK EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 27,8 230 33 Löt CSR V Kap/Exp 688 1127 1728 250
NJ2192GJL EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 26,11 230 26 Löt CSR V Kap/Exp 530 938 1444 265
NJ2192GJR EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 26,11 230 26 Rotalock CSR V Kap/Exp 530 938 1444 265
NJ2212GKL EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 34,37 230 36 Löt CSR V Kap/Exp 727 1262 1923 277
NJ2212GKR EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 34,37 230 36 Rotalock CSR V Kap/Exp 727 1262 1923 277
Motor: 400 V
NJ2192GSL EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 26,11 400 15 Löt 3 Ph V Kap/Exp 529 939 1497 265
NJ2212GSL EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 34.37 400 13 Löt 3 Ph V Kap/Exp 668 1236 1963 277
NJ2212GSR EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 34,37 400 13 Rotalock 3 Ph V Kap/Exp 668 1236 1963 277
NJX2219GSL EMBRACO Kompressor R452A/R404A LBP 37,88 400 38 Löt CSCR V Kap/Exp 946 1550 2371 276
S: Statische Lüftung
V: Zusatzlüfter erforderlich
OC: Mit Ölkühler

Kap: Kapillarrohr
Exp: Expansionsventil
Saugseite mit Absperrventil (Rotalock) oder mit Lötanschluss (Löt), Druckseite mit Lötanschluss
Die erforderlichen elektrischen Komponenten werden werkseitig mit jedem Kompressor geliefert